جارٍ التحميل…
اختر نشاطًا لعرض تحليله: الطلب والمنافسة والفائزون.
| النشاط الفرعي | منافسات آخر 12 شهرًا | متاحة الآن | الجاذبية والمنافسة |
|---|---|---|---|
| تجارة قطع الغيار الجديدةالتجارة | 5,241 | 156 | للمسجلين |
| الأنشطة الطبيةالرعاية الصحية والنقاهة | 3,950 | 19 | للمسجلين |
| تقنية المعلوماتالاتصالات وتقنية المعلومات | 2,216 | 137 | للمسجلين |
| تجارة الأدوات والآلات والأجهزةالتجارة | 2,078 | 61 | للمسجلين |
| تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحيةالتجارة | 1,998 | 46 | للمسجلين |
| التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانةالمقاولات | 1,906 | 113 | للمسجلين |
| مقاولات عامة للمباني (الانشاء، الإصلاح، الهدم، الترميم)المقاولات | 1,464 | 59 | للمسجلين |
| تجارة الكمالياتالتجارة | 981 | 21 | للمسجلين |
سجّل مجانًا في أقل من دقيقة لتتصفح الـ 157 الباقية، وتحفظ بحثك، ويصلك كل جديد يطابقه.
من 0 إلى 100، ترتيب نسبي بين الأنشطة التي لها 10 منافسات أو أكثر في آخر 12 شهرًا: حجم الطلب 35%، والنمو مقارنة بالسنة السابقة 15%، وقلة عدد العروض لكل منافسة 25%، وتوزّع الترسيات (عدم احتكار أكبر 3 شركات لها) 15%، ووسيط قيمة الترسية 10%. ويُحسب الجزء الذي لا تتوفر بياناته عند المنتصف. فرصة الفوز = العروض الفائزة ÷ جميع العروض.
مؤشر الهدر = نسبة المنافسات التي رصدناها وهي مفتوحة ثم أُغلقت منذ 4 أشهر أو أكثر دون إعلان ترسية (ربما أُلغيت أو أُجّلت). يظهر عند توفر 10 منافسات على الأقل، وما زال قيد الجمع.